| ||||||
型號 Model (kg) | GLQX30 | GLQX50 | GLQX70 | GLQX100 | ||
最大額定容量 Max,rated,capacity (mm) | 30 | 50 | 70 | 100 | ||
轉籠 | 直徑 Diameter (mm) | ∮800 | ∮900 | ∮1060 | ∮1220 | |
徑深 Depth (mm)" | 600 | 800 | 800 | 853 | ||
容積 Volume(L) | 301 | 508 | 708 | 1000(可隔艙) | ||
加熱條件 | 蒸汽(汽源壓力0.4~0.6Mpa) | |||||
轉籠轉速Durm speed(r/min) | 洗衣、均布、中脫、高脫轉速根據需要由變頻器設定 | |||||
電源 Power supply (V/Hz) | 380V/220V/50Hz | |||||
主電機功率 Motor power (KW) | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | ||
變頻器功率 VFD capacity (KW) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | ||
外接管路接口 | 冷、熱水 Cold/Hot water | 11/2 | 2 | |||
蒸汽 Steam | 6 | 1 | ||||
排水 Drainage | 3 | |||||
壓縮空氣壓力 Compressed air pressure (MPa) | 0.4~0.6 | |||||
每車耗電量(約) | 1000 | 1200 | 1250 | 1800 | ||
每車耗電量(約)Electricity consumption capacity (kwh) | 1.5 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | ||
外形尺寸(長×寬×高) | 1540×1480 ×1650 | 1710×1590 ×1715 | 1750×177 ×1945 | 1810×1950 ×2165 | ||
整機重量(約) | 1500 | 1800 | 2500 | 2900 |
荷滌醫用洗衣機簡介
GLQX衛生醫用洗衣機電腦控制,全自動/手動可選,洗滌容量大,洗凈率高;雙側控制,避免洗滌物再污染;結構先進,柔性避震,噪音、震動??;變頻調速,操作簡便,節能省電;適用范圍廣,增加了衛生隔離,滿足對環境有嚴格要求的場合(如醫院等單位)。
主要特點
內筒門開關門簡單,安全方便。內膽,外殼均采用優質304不銹鋼材質,具有耐腐蝕性。
自動對門設計:對門采用接近開關自動控制,確保在裝衣和娶衣時,內門能精確定位。安全鎖上鎖和開鎖,確保操作安全。內外滾筒自動定位設計,準確裝載,卸載。
醫用洗衣機洗滌有效的避免交叉感染
1.背靠背的兩道機門,使污染布草的裝載和潔凈布草的卸載從不同的兩個門進出,從源頭上避免交叉感染。
2.因為使用了荷滌醫用洗衣機,使加裝中間隔離墻成為可能,從而實現了污染區和潔凈區等各功能區的劃分,徹底阻斷了二次污染的產生。
3.潔凈區與污染區人員與用具的獨立配置,布草的單向流動,加上空氣的負壓流動設計,更為徹底的避免了二次交叉污染。